各位同学:
为推进学校国际化办学,培养具有国际视野和国际竞争力的高素质人才,根据《关于出国境奖学金评定的通知》《浙江水利水电学院学生出国(境)交流学生奖学金评审办法》(浙水院办【2025】49号)及《环境科学与工程学院学生出国(境)交流学习奖学金配套补助办法》的通知,经学生申请、学院初审,现将环境科学与工程学院2026年出国(境)交流访学项目奖学金获得者具体名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 项目名称 | 学校奖学金额度(万元) | 学院配套补助 (万元) |
1 | 给排水24-1 | 李新月 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
2 | 给排水S25-1 | 邢健思宏 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
3 | 给排水25-2 | 裘家桥 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
4 | 给排水24-2 | 吴珈滢 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
5 | 环境24-2 | 刘铭慧 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
6 | 环境24-2 | 周之华 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
7 | 环境25-1 | 胡馨元 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
8 | 给排水25-2 | 吴勋杰 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
9 | 环境24-2 | 薛淑雯 | 马来西亚博特拉大学学术访学项目 | 0.9 | 0.5 |
10 | 给排水25-2 | 魏瑞龙 | 泰国皇家理工大学暑期交流项目 | 0.6 | 0.1 |
11 | 给排水25-2 | 姜林君 | 泰国皇家理工大学暑期交流项目 | 0.6 | 0.1 |
公示期为:2026年10月27日-2026年10月30日,公示期内有异议者请书面反馈至学工办钱老师处。
环境科学与工程学院
2026年10月27日



